Panoramica dell’attività svolta da Geotab per supportare la sostenibilità, l’efficienza e la sicurezza nei trasporti e i progressi sugli obiettivi ambientali, etici e sociali.
Soluzioni concrete per un mondo in evoluzione | 1 |
Introduzione | 2 |
Sommario | 3 |
Panoramica dell'azienda | 5 |
Neil Cawse, CEO e Fondatore di Geotab | 4 |
Geotab | 5 |
L’approccio alla sostenibilità di Geotab | 8 |
L'Impact Agenda di Geotab | 9 |
Le partnership come chiave per il futuro | 10 |
La Geotab Sustainability Alliance | 10 |
Associazioni e iniziative di settore | 11 |
Promuovere il cambiamento tramite dati conformi | 12 |
La sostenibilità delle flotte | 13 |
Le storie dei clienti | 15 |
Informazioni avanzate sulla mobilità | 19 |
Altitude by Geotab | 19 |
Le attività di Geotab | 20 |
Governance della sostenibilità | 21 |
Gestione dei rischi e resilienza | 22 |
Azioni concrete per l’ambiente e il clima | 23 |
Emissioni di gas serra | 24 |
Approccio | 24 |
Le emissioni di gas serra (G H G) di Geotab | 25 |
Scopi | 26 |
Azioni | 26 |
Gestione dell'energia | 27 |
Approccio | 27 |
Scopi | 27 |
Azioni | 27 |
Highlight del 2024 | 27 |
Gestione dei rifiuti | 28 |
Approccio | 28 |
Scopi | 28 |
Highlight del 2024 | 28 |
Azioni | 29 |
Innovazione negli imballaggi | 30 |
Catena di approvvigionamento | 31 |
Approccio | 32 |
Priorità | 32 |
Highlight del 2024 | 32 |
Azioni | 33 |
Team e collettività in Geotab | 34 |
Approccio | 35 |
Onoriamo i veterani | 36 |
Highlight e azioni del 2024 | 37 |
Benessere | 37 |
Salute e sicurezza | 38 |
Apprendimento e sviluppo | 38 |
Iniziative per la collettività | 39 |
Iniziative per la collettività (cont.) | 40 |
Eventi e iniziative sulla diversità e l’inclusione | 41 |
Prendersi cura della collettività | 42 |
Preparare la prossima generazione di lavoratori | 43 |
Sicurezza e gestione dei dati | 44 |
Data Partnership Award | 44 |
A I responsabile | 45 |
Appendice | 46 |
Metriche relative alle prestazioni di sostenibilità | 47 |
Emissioni di gas serra | 50 |
Andamento delle emissioni di gas serra negli anni (Scope 1, 2 e 3) | 50 |
Indice GRI | 52 |
Elenco delle policy | 54 |
Powered by FlippingBook